Parametri ricerca
| Indicatore | Copertura inviti | |
|---|---|---|
| Numeratore (Dati acquisiti al 05/01/2026) | Persone invitate nell'anno indice | |
| Denominatore (Dati acquisiti al 07/01/2025) | Popolazione obiettivo | |
| Stratificazioni | Dipartimento | |
| Selezioni | Anno: 2025 | |
| Fascia di età: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 |
| Dipartimento | NUMERATORE | DENOMINATORE | Copertura inviti |
|---|---|---|---|
| 1 - Torino | 127.666 | 103.732 | 123,1% |
| 2 - Moncalieri | 45.708 | 42.318 | 108,0% |
| 3 - Collegno | 78.532 | 70.680 | 111,1% |
| 4 - Ivrea | 64.695 | 69.087 | 93,6% |
| 5 - Biella-Vercelli | 57.762 | 56.979 | 101,4% |
| 6 - Novara | 45.071 | 70.909 | 63,6% |
| 7 - Cuneo | 94.175 | 80.620 | 116,8% |
| 8 - Asti | 29.618 | 25.418 | 116,5% |
| 9 - Alessandria | 55.598 | 47.722 | 116,5% |
Righe:9
Tempo di esecuzione: 85.471 msec.